惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ23-Z08013
二、項(xiàng)目名稱(chēng):惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng)  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
廣東省工程勘察院  | 廣州市天河區(qū)廣州大道北743號(hào)  | 1,864,100.00元  | 
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東省工程勘察院)
品目號(hào)  | 品目名稱(chēng)  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 服務(wù)范圍  | 服務(wù)要求  | 服務(wù)時(shí)間  | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)  | 金額(元)  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 一級(jí)小三角點(diǎn)測(cè)量  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 31,500.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 1:500地形圖測(cè)繪  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 338,000.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 權(quán)屬調(diào)查測(cè)量、青苗清點(diǎn)  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 156,000.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 地界測(cè)量、埋樁  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 744,000.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 建筑物測(cè)量(商業(yè)用房)  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 108,000.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 建筑物測(cè)量(住宅用房)  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 2,600.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 構(gòu)筑物清點(diǎn)摸查  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 260,000.00  | 
1-1  | 測(cè)繪服務(wù)  | 點(diǎn)狀地物清點(diǎn)摸查  | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)  | 合同簽訂后90天內(nèi),完成全部工作并提交成果資料  | 合同所約定的全部義務(wù)履行完畢之日止  | 符合行業(yè)規(guī)范以及采購(gòu)人的要求  | 224,000.00  | 
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳起星、樊惠萍、黃素瓊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)  | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以成交金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,不足8000元的按8000元收取。  | ||
合同包號(hào)  | 合同包名稱(chēng)  | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元)  | 收取對(duì)象  | 
1  | 惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目  | 2.1913  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(惠州至肇慶高速公路白云至三水段項(xiàng)目(江高鎮(zhèn)段)土地征收和地上建(構(gòu))筑物及附著物征收測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
廣東省工程勘察院  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 42.00  | 40.00  | 8.45  | 90.45  | 1  | 1  | 
廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 36.67  | 38.00  | 10.00  | 84.67  | 2  | 2  | 
廣州市自然資源測(cè)繪有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 36.67  | 38.00  | 8.01  | 82.68  | 3  | 3  | 
廣州全成多維信息技術(shù)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 38.00  | 35.00  | 8.20  | 81.20  | 4  | |
湖南省水工環(huán)地質(zhì)工程勘察院有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 27.33  | 21.00  | 8.44  | 56.77  | 5  | |
廣州大光地理信息技術(shù)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 27.33  | 8.50  | 8.50  | 44.33  | 6  | 
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)人民政府
地址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江府路1號(hào)
聯(lián)系方式:19924384691
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東眾得招標(biāo)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1316房
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳生
電話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2023年06月05日
