- 请输入产品关键字:

- 安徽天康(集团)股份有限公司 >>> 产品展示
WRPK-171 WRPK2-171供应安徽天康扁接插式铠装热电偶的详细资料:
供应安徽天康扁接插式铠装热电偶
供应安徽天康扁接插式铠装热电偶?参数
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 安装固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-171 | S | 0-1300 | 无固定装置 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-171 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-171 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-171 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-171 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-171 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-271 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-271 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-271 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-271 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-271 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-371 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-371 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-371 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-371 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-371 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-371 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-471 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-471 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-471 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-471 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-471 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-571 | S | 0-1300 | 可动卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-571 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-571 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-571 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-571 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-571 | J | 0-500 |
注:1、热电偶Ⅰ级按协议订货
2、未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
如果你对WRPK-171 WRPK2-171供应安徽天康扁接插式铠装热电偶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |