- 请输入产品关键字:

- 安徽天康(集团)股份有限公司 >>> 产品展示
WRPK-161 WRPK2-161供应安徽天康圆接插式铠装热电偶的详细资料:
供应安徽天康圆接插式铠装热电偶参数
供应安徽天康圆接插式铠装热电偶
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 安装固定装置 |
铂铑10-铂 | WRPK-161 | S | 0-1300 | 无固定装置 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-161 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-161 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-161 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-161 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-161 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-261 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-261 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-261 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-261 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-261 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-361 | S | 0-1300 | 可动卡套螺纹 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-361 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-361 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-361 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-361 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-361 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-461 | S | 0-1300 | 固定卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-461 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-461 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-461 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-461 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-461 | J | 0-500 | |
铂铑10-铂 | WRPK-561 | S | 0-1300 | 可动卡套法兰 |
镍铬硅-镍硅 | WRMK-561 | N | 0-1100 | |
镍铬-镍硅 | WRNK-561 | K | ||
镍铬-铜镍 | WREK-561 | E | 0-600 | |
铜-铜镍 | WRCK-561 | T | 0-350 | |
铁-铜镍 | WRFK-561 | J | 0-500 |
注:1、热电偶Ⅰ级按协议订货
2、未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
如果你对WRPK-161 WRPK2-161供应安徽天康圆接插式铠装热电偶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |