- 请输入产品关键字:

- 安徽天康(集团)股份有限公司 >>> 产品展示
KX延伸型补偿电缆-安徽天康股份有限公司的详细资料:
延伸型补偿电缆-安徽天康股份有限公司
■ | 延伸型补偿电缆-安徽天康股份有限公司执行标准: GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作温度: 2、zui低环境温度: 3、允许弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品所配用热电偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品型号名称(以KX为例,其它类似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 补偿导线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 补偿电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
如果你对KX延伸型补偿电缆-安徽天康股份有限公司感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |