- 请输入产品关键字:

- 安徽天康(集团)股份有限公司 >>> 产品展示
KFF KFFP氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆的详细资料:
■ | 氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆执行标准: GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流额定电压:U0/U为450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号、名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 型号代号含义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
如果你对KFF KFFP氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
■ | 氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆执行标准: GB/T9330-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流额定电压:U0/U为450/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号、名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ | 型号代号含义: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ |
如果你对KFF KFFP氟塑料绝缘及护套耐高温控制电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |