安徽天康集团向地震灾区捐款部分人员名单(排名不分先后)
| 部门 | 姓名 | 金额 |
| 天康集团 | 赵宽 | 30000 |
| 销售处 | 李守才 | 20000 |
| 销售处 | 李训干 | 20000 |
| 销售处 | 丁玉山 | 20000 |
| 销售处 | 赵祥 | 20000 |
| 销售处 | 王新忠 | 20000 |
| 销售处 | 张文超 | 20000 |
| 销售处 | 陈士华 | 20000 |
| 销售处 | 汤习彬 | 20000 |
| 销售处 | 胡玉林 | 20000 |
| 天康集团 | 赵建军 | 10000 |
| 销售处 | 黄从坚 | 10000 |
| 销售处 | 鲁照俊 | 10000 |
| 销售处 | 张祖新 | 10000 |
| 销售处 | 高明 | 10000 |
| 销售处 | 骆仁新 | 10000 |
| 销售处 | 夏候华 | 10000 |
| 销售处 | 朱世俊 | 5000 |
| 销售处 | 柯有玺 | 5000 |
| 销售处 | 赵可军 | 5000 |
| 销售处 | 柯有昌 | 5000 |
| 销售处 | 李贻明 | 5000 |
| 销售处 | 陈宝山 | 5000 |
| 销售处 | 禹德斌 | 5000 |
| 销售处 | 陆秀宝 | 3000 |
| 销售处 | 杨梓贵 | 3000 |
| 天康集团 | 闵玉军 | 2000 |
| 销售处 | 王有星 | 2000 |
| 销售处 | 虞宏兵 | 2000 |
| 销售处 | 王新付 | 2000 |
| 销售处 | 周玉宝 | 2000 |
| 销售处 | 刘开龙 | 2000 |
| 销售处 | 徐善明 | 2000 |
| 天康数据缆 | 黄书东 | 2000 |
| 天康装饰 | 胡正田 | 2000 |
| 销售处 | 刘成俊 | 2000 |
| 销售处 | 王汉章 | 2000 |
| 销售处 | 陈文龙 | 2000 |
| 销售处 | 吴云 | 2000 |
| 销售处 | 李晓峰 | 2000 |
| 销售处 | 赵军 | 2000 |
| 销售处 | 朱世明 | 2000 |
| 销售处 | 李保云 | 2000 |
| 销售处 | 范松山 | 2000 |
| 销售处 | 王吉洲 | 2000 |
| 天康集团 | 张祖国 | 1000 |
| 天康集团 | 李长安 | 1000 |
| 天康集团 | 阮洪泉 | 1000 |
| 天康集团 | 毛文章 | 1000 |
| 天康集团 | 李劲松 | 1000 |
| 天康集团 | 黄顺齐 | 1000 |
| 天康集团 | 赵建兵 | 1000 |
| 天康集团 | 梁艳 | 1000 |
| 销售处 | 江信龙 | 1000 |
| 销售处 | 李志宝 | 1000 |
| 销售处 | 徐长坤 | 1000 |
| 销售处 | 吕书阳 | 1000 |
| 销售处 | 周礼峰 | 1000 |
| 销售处 | 刘文宝 | 1000 |
| 销售处 | 叶鼎发 | 1000 |
| 销售处 | 徐建伦 | 1000 |
| 销售处 | 李怀友 | 1000 |
| 天康合金厂 | 蒋伟华 | 1000 |
| 销售处 | 陈德生 | 1000 |
| 销售处 | 柯有祥 | 1000 |
| 销售处 | 伍俊佳 | 1000 |
| 销售处 | 陈朝林 | 1000 |
| 销售处 | 付庭贵 | 1000 |
| 销售处 | 彭厚礼 | 1000 |
| 销售处 | 李达山 | 1000 |
| 销售处 | 于元才 | 1000 |
| 销售处 | 王新林 | 1000 |
| 销售处 | 徐广东 | 1000 |
| 销售处 | 刘佳德 | 1000 |
| 销售处 | 孙流云 | 1000 |
| 销售处 | 梁明忠 | 1000 |
| 销售处 | 骆修健 | 1000 |
| 销售处 | 陆和忠 | 1000 |
| 销售处 | 林士昌 | 1000 |
| 销售处 | 时家祥 | 1220 |
| 销售处 | 李通 | 1000 |




